一、国家级标志性成果
智慧商业专业群共完成19类90项国家级成果。
(一)成果概况
国家级标志性成果清单
序号 | 国家级标志性成果 | 个数 |
1 | 首批国家级职业教育教师教学创新团队 | 1 |
2 | 国家级教学成果奖 | 2 |
3 | 职业教育国家规划教材书目 | 6 |
4 | 全国教材建设奖 | 2 |
5 | 全国职业院校技能大赛获奖 | 22 |
6 | 全国职业院校技能大赛承办 | 2 |
7 | 中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 4 |
8 | "挑战杯"全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 1 |
9 | "挑战杯"中国大学生创业计划竞赛 | 10 |
10 | 示范性职业教育集团(联盟)培育单位 | 1 |
11 | 全国行业职业教育教学指导委员会、教育部职业院校教学(教育)指导委员会委员 | 4 |
12 | 职业教育教师教学创新团队课题 | 1 |
13 | 国家级职业教育“双师型”教师培训基地 | 1 |
14 | 首批市域产教联合体 | 1 |
15 | 国家精品在线开放课程 | 2 |
16 | 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛获奖 | 3 |
17 | “中文+职业技能”教学资源建设项目 | 1 |
18 | 网络学习空间应用普及优秀学校 | 1 |
19 | 其他 | 25 |
合计 | 90 |
(二)典型成果证明
1. "挑战杯"中国大学生创业计划竞赛金奖
2.职业技能大赛获得国家级奖项
3.一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛获奖
4.国家级教学成果
5.全国优秀教材
6.国家精品在线开放课程
7.国家级职业教育“双师型”教师培训建设基地
二、省部级标志性成果
智慧商业专业群共完成18类102项省部级标志性成果。
(一)成果概况
省部级标志性成果清单
序号 | 省部级标志性成果 | 数量 |
1 | 北京市课程思政示范项目 | 1 |
2 | 北京市技能大赛一、二、三等奖 | 53 |
3 | 省级人才培养相关案例及活动 | 6 |
4 | 北京市教学名师奖 | 1 |
5 | 北京市青年教学名师奖 | 1 |
6 | 北京市教学成果奖特、一、二等奖 | 4 |
7 | 北京市学分银行典型案例 | 1 |
8 | 北京市教学能力大赛一、二、三等奖 | 6 |
9 | 北京市职业院校“三全育人”典型学校及典型案例 | 1 |
10 | 北京市职业教育示范性虚拟仿真实训基地 | 1 |
11 | 北京市优秀学生 | 9 |
12 | 北京市三好学生 | 4 |
13 | 省级教师培养培训基地 | 2 |
14 | 北京市特色高水平专业(群)建设 | 1 |
15 | 北京市在线精品课程 | 4 |
16 | 北京市学科/专业带头人 | 3 |
17 | 北京市骨干教师 | 3 |
18 | 其他 | 1 |
合计 | 102 |
(二)典型成果证明
北京市教学能力大赛一等奖
2.技能大赛获奖
3.教学成果
4.北京市在线精品课程
5.北京市三好学生