一、国家级标志性成果
智慧会计专业群在20类国家级荣誉方面累计取得了79项荣誉。
(一)成果概况
国家级标志性成果清单
序号 | 国家级标志性成果 | 数量 | |
1 | 全国职业教育先进单位 | 1 | |
2 | 国家“双高计划”项目 | 1 | |
3 | 全国职业院校学生技能大赛一、二、三等奖 | 2 | |
4 | 全国“互联网+”创新创业大赛金、银、铜奖 | 1 | |
5 | 全国职业院校教师教学能力比赛一、二、三等奖 | 1 | |
6 | 国家级教师培养培训基地 | 1 | |
7 | 国家级职业教育教师教学创新团队 | 1 | |
8 | 国家专业目录及专业教学标准 | 7 | |
9 | 国家级教学成果特、一、二等奖 | 2 | |
10 | “十三五”职业教育国家规划教材 | 5 | |
11 | 全国教材建设奖 | 2 | |
12 | 全国示范性职业教育集团(联盟) | 1 | |
13 | 国际化教学模式改革重点项目 | 2 | |
14 | 共享(输出)中国职业教育标准 | 1 | |
15 | “中文+职业技能”项目 | 1 | |
16 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛和中国大学生创业计划竞赛 | 3 | |
17 | 核心、检索等高水平论文 | 4 | |
18 | 专利等知识产权 | 40 | |
19 | 全国高等职业教育创新发展行动计划优质校 | 1 | |
20 | 教育部“深化创新创业教育改革示范高校” | 1 | |
21 | 教育部网络学习空间应用优秀学校 | 1 | |
合计 | 79 |
(二)典型成果证明
1.全国职业院校学生技能大赛获奖证书
2.全国“互联网+”创新创业大赛获奖证书
3.全国职业院校教师教学能力比赛一、二、三等奖
4.国家级教学成果奖
5.“十三五”职业教育国家规划教材
6.“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛和中国大学生创业计划竞赛
智慧会计专业群在20类省级荣誉方面累计取得了119项荣誉。
(一)成果概况
省级标志性成果清单
序号 | 省级标志性成果 | 数量 |
1 | 北京市课程思政示范项目 | 2 |
2 | 北京市技能大赛一、二、三等奖 | 12 |
3 | 省级教师教学创新团队 | 2 |
4 | 省级教学改革项目 | 1 |
5 | 北京市教学名师奖 | 2 |
6 | 北京市教学成果奖特、一、二等奖 | 2 |
7 | 北京市科技成果奖或科研成果奖 | 5 |
8 | 北京市教学能力大赛一、二、三等奖 | 4 |
9 | 北京市批职业院校德育“一校一品”活动 | 1 |
10 | 北京市职业院校教学管理能力提升“五说”行动 | 1 |
11 | 北京市职业教育示范性虚拟仿真实训基地 | 1 |
12 | 北京市优秀学生 | 68 |
13 | 北京市三好学生 | 6 |
14 | 北京市特色高水平专业(群)建设 | 1 |
15 | 北京市职业教育质量年报的案例 | 1 |
16 | 北京市在线精品课程 | 3 |
17 | 北京市资源库建设课程 | 1 |
18 | 北京市学科/专业带头人 | 3 |
19 | 北京市骨干教师 | 2 |
20 | 其他 | 1 |
合计 | 119 |
(二)典型成果证明
1.北京市技能大赛部分获奖证书
2.2021年北京市教学成果奖获奖证书
3.北京市教学能力大赛部分获奖证书